Какова вероятность того, что трехзначное число, выбранное Колей, будет делиться на 5? Учтите, что трехзначными числами являются числа от 100 до 999 включительно.
| Число, выбранное Колей | Делится на 5? | Вероятность |
|---|---|---|
| 100 | Нет | 0 |
| 101 | Нет | 0 |
| 102 | Нет | 0 |
| 103 | Нет | 0 |
| 104 | Да | 0.01 |
| 105 | Да | 0.01 |
| 106 | Нет | 0 |
| 107 | Нет | 0 |
| 108 | Нет | 0 |
| 109 | Да | 0.01 |
| 110 | Да | 0.01 |
| 111 | Нет | 0 |
| 112 | Нет | 0 |
| 113 | Нет | 0 |
| 114 | Нет | 0 |
| 115 | Да | 0.01 |
| 116 | Нет | 0 |
| 117 | Нет | 0 |
| 118 | Нет | 0 |
| 119 | Да | 0.01 |
| 120 | Да | 0.01 |
| ... | ... | ... |
| 998 | Нет | 0 |
| 999 | Да | 0.01 |
Оставить комментарий